LAPORAN PENILAIAN LOMBA BERCERITA ALKITAB
BAHASA INGGRIS
SINODE XXVIII GKJ
A. Kategori Usia 6 – 8 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Gereja |
1 | Juara 1 | 806 | 120 | Sonia Annabel Yudanto | GKJ Kanaan |
2 | Juara 2 | 797 | 51 | Aila Deandra Enggarwidhi | GKJ Jakarta |
3 | Juara 3 | 770 | 117 | Gilbert Giovani Anderson | GKJ Tangerang |
4 | Juara Harapan 1 | 765 | 1 | Evandira Jatiputro | GKJ Tangerang |
5 | Juara Harapan 2 | 745 | 155 | Ernelly Bethuelle Pietermoeri | GKJ Kanaan |
6 | Juara Harapan 3 | 711 | 18 | Immanuel Raka Raharjo | GKJ Danukusuman |
B. Kategori Usia 9 – 10 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Gereja |
1 | Juara 1 | 729 | 150 | Theodosia Anindita Tamtama | GKJ Bekasi Timur |
2 | Juara 2 | 717 | 39 | Naomi Chrisanta Putri | GKJ Sragen |
3 | Juara 3 | 710 | 104 | Josephine Stefany Nathania | GKJ Manahan Surakarta |
4 | Juara Harapan 1 | 695 | 85 | Nathania Kinasih Setyaningrum | GKJ Bekasi |
5 | Juara Harapan 2 | 682 | 154 | Helena Kinar Lituhayu | GKJ Jakarta |
6 | Juara Harapan 3 | 671 | 21 | Devan Allegreza Geraldo | GKJ Ketandan Klaten |
C. Kategori Usia 11 – 12 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Gereja |
1 | Juara 1 | 762 | 28 | Sandy Yeffa Alesky | GKJ Mertoyudan |
2 | Juara 2 | 756 | 82 | Kendrick Adventino | GKJ Gumulan Klaten |
3 | Juara 3 | 722 | 67 | Grace Angelina Putri | GKJ Purbalingga |
4 | Juara Harapan 1 | 721 | 62 | Yehuda Benawa Harya Sena | GKJ Manisrenggo Klaten |
5 | Juara Harapan 2 | 717 | 53 | Bintang Kinanti Anugraheni | GKJ Brayat Kinasih |
6 | Juara Harapan 3 | 711 | 133 | Chloe Fairy Budiman | GKJ Joglo |
LAPORAN PENILAIAN LOMBA BERCERITA ALKITAB
BAHASA JAWA
SINODE XXVIII GKJ
A. Kategori Usia 6 – 8 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Gereja |
1 | Juara 1 | 817 | 97 | Synta Jeovanna Wiratno | GKJ Nusukan Solo |
2 | Juara 2 | 798 | 31 | Sahih Wijaya | GKJ Jatimulyo |
3 | Juara 3 | 793 | 126 | Darrell Vigesh | GKJ Pundong |
4 | Juara Harapan 1 | 790 | 98 | Kenzia Kinara Aquinta | GKJ Margoyudan |
5 | Juara Harapan 2 | 784 | 47 | Clarissa Devane kekayun | GKJ Purbalingga |
6 | Juara Harapan 3 | 780 | 20 | Septiana Kinanthi Widi | GKJ Danukusuman |
B. Kategori Usia 9 – 10 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Asal Gereja | |
1 | Juara 1 | 804 | 15 | Eliyana Wahyu Damar Jayanti | GKJ Temanggung |
2 | Juara 2 | 798 | 118 | Chris Vierta Arjan | GKJ Manahan Surakarta |
3 | Juara 3 | 785 | 8 | Freya Janna Emanuella Arist | GKJ Baki |
4 | Juara Harapan 1 | 784 | 116 | Olavinda Kinarningtyas | GKJ Manahan |
5 | Juara Harapan 2 | 781 | 110 | Christanty Kanaya Putri | Gkj Sarimulyo |
6 | Juara Harapan 3 | 779 | 63 | Oktavian Kristiyanto | GKJ Pengaringan |
C. Kategori Usia 11 – 12 | |||||
No | Prestasi | Jumlah Nilai | Nomor Peserta | Asal Gereja | |
1 | Juara 1 | 811 | 19 | Maria Luna Keyzia Sefiyani | GKJ Danukusuman |
2 | Juara 2 | 803 | 13 | Richita Anabel Chessa Divensi | GKJ Taman Murni |
3 | Juara 3 | 795 | 123 | Ezekhiel Jesaya Bhartez | GKJ Kertosari |
4 | Juara Harapan 1 | 794 | 29 | Jasmine Aninda Arumdhati | GKJ Mergangsan |
5 | Juara Harapan 2 | 770 | 30 | Tabita Neos Kristiana | GKJ Kawunganten |
6 | Juara Harapan 3 | 765 | 74 | Abhimata Surya Anugrah | GKJ Ambarrukma |
Pengumuman Lomba dapat di lihat di channel Youtube Sinode GKJ di https://youtu.be/omQbYFs52lQ